C'est parti
| Com.com. Beaujolais Val de Saone -22.5% |
Villeurbanne n2 - Defidee -22.9% |
Morance - So Watt ?! -21.9% |
| 1. -22.9% - Villeurbanne n2 - Defidee | 2. -22.5% - Com.com. Beaujolais Val de Saone | 3. -21.9% - Morance - So Watt ?! |
| 4. -21.8% - Chapo-No-Watt | 5. -21.7% - Chassieu | 6. -21.2% - Locataires Grand Lyon Habitat |
| 7. -21.1% - Lyon n1 - Les caloriphobes | 8. -21.1% - Venissieux | 9. -19.9% - Morance - Watt else ?! |
| 10. -19.5% - Val de Saone | 11. -18.9% - Quincieux - Les Watt fous | 12. -18.9% - Corbasse consommation |
| 13. -18.8% - COPAMO - Les deWattiseurs | 14. -18.4% - Villeurbanne n1 - Les Disjonctes | 15. -16.3% - Agents Region - WATTATTAK |
| 16. -15.6% - Lyon n3 - Les Wattatacks | 17. -15.5% - Lyon n2 - Les Miniwatts | 18. -15.2% - Beaujolais Vert n1 - Chapelle de Mardore |
| 19. -13.8% - St Genis l'Argentiere - Les Watts Argentes | 20. -13.7% - Lyon n4 | 21. -13.6% - Agents de la communaute urbaine |
| 22. -9.0% - Le Bois d'Oingt | 23. -7.0% - Les salaries des assos de la MRE | 24. -6.7% - Beaujolais Vert n2 - Amplepuis - Tarare |
| 25. NC - Jons |



